Memo( nLeft, nTop, cText, nWidth, cFont, nSize, cClrText, cClrPane ) -> hItem
Con este método añadimos un área de texto al objeto oBody del documento.
Podemos utilizar el mismo método para el resto de Objetos que forman el documento.
oHeader:memo, oFooter:Memo y en las Bandas que añadamos
Parámetro | Descripción | Versión |
---|---|---|
nLeft | Coordenada X desde el borde izquierdo del documento ( en mm ). | 0.4 |
nTop | Coordenada Y desde el borde superior del documento ( en mm ). | 0.4 |
cText | Cadena de texto a añadir. | 0.4 |
nWidth | Ancho en mm de área de texto. | 0.4 |
cFont | Fuente del texto. | 0.4 |
nSize | Tamaño de la Fuente. | 0.4 |
cClrText | Color de la Fuente | 0.4 |
cClrPane | Color del fondo del área | 0.4 |
La salida es un Hash con la estructura que utiliza wPDFReport para insertarlo en el documento, no es necesario guardarlo, al crearlo ya se guarda en la pila de elementos del documento.