VLine( nLeft, nTop, nHeight, nLine, nStyle, cClrLine ) -> hItem
Con este método añadimos una línea vertical al objeto oBody del documento.
Podemos utilizar el mismo método para el resto de Objetos que forman el documento.
oHeader:VLine, oFooter:VLine y en las Bandas que añadamos
Parámetro | Descripción | Versión |
---|---|---|
nLeft | Coordenada X desde el borde izquierdo del documento ( en mm ). | 0.4 |
nTop | Coordenada Y desde el borde superior del documento ( en mm ). | 0.4 |
nHeight | Alto en mm de la línea, se pinta desde nTop hacia abajo. | 0.4 |
nLine | Grosor de la línea en decimas de mm | 0.4 |
nStyle | Podemos hacer una línea doble asignándole el valor xc_LineDouble | 0.4 |
cClrLine | Color de la Línea | 0.4 |
La salida es un Hash con la estructura que utiliza wPDFReport para insertarlo en el documento, no es necesario guardarlo, al crearlo ya se guarda en la pila de elementos del documento.