¡Esta es una revisión vieja del documento!
Con este método añadimos una cadena de texto al documento.
| Parámetro | Descripción | Versión |
|---|---|---|
| nLeft | Coordenada X desde el borde izquierdo del documento ( en mm ). | 0.4 |
| nTop | Coordenada Y desde el borde superior del documento ( en mm ). | 0.4 |
| cText | Cadena de texto a añadir. | 0.4 |
| cStyle | Estilo de la Fuente, puede ser “normal”, “bold” o “italic” | 0.4 |
| nSize | Tamaño de la Fuente. | 0.4 |
| cClrText | Color de la Fuente | 0.4 |
| cAlign | Alineación de la cadena con la coordenada XY definida. | 0.4 |
| nMax | mm máximos que puede ocupar el texto, lo que exceda no se añadirá al documento | 0.4 |
La salida es un Hash con la estructura que utiliza wPDFReport para insertarlo en el documento.