nefele:constantes
Constantes
Alineaciones
Constante | Descripción | Versión |
xc_Left | Alineación a la Izquierda | 0.1 |
xc_Right | Alineación a la Derecha | 0.1 |
xc_Top | Alineación Arriba | 0.1 |
xc_Bottom | Alineación Abajo | 0.1 |
xc_Center | Centrado | 0.1 |
xc_NoAlign | Sin alinear | 0.1 |
Indices de aWidth y aOffset
Constante | Alternativa | Descripción | Versión |
xc_S | _movil | Pantallas de ancho menor de 600px | 0.1 |
xc_M | _tablet | Pantallas de ancho mayor de 600px | 0.1 |
xc_L | _monitor | Pantallas de ancho mayor de 992px | 0.1 |
xc_XL | _grande | Pantallas de ancho mayor de 1200px | 0.1 |
https://materializecss.com/grid.html#grid-responsive
nStyle para wBevel
nStyle para wEdit
Constante | Descripción | Versión |
xc_Text | Edición de Texto | 0.1 |
xc_Password | Edición de Contraseña (Oculta lo tecleado con *) | 0.1 |
xc_Email | Edición de Correo Electrónica (se valida si tiene formato coreccto) | 0.1 |
xc_Time | Edición de Hora | 0.1 |
xc_Date | Edición de Fecha | 0.1 |
xc_Numeric | Edición Numérica | 0.1 |
xc_Memo | Edición de Memo | 0.1 |
xc_Autocomplete | Edición con autocompletado | 0.1 |
xc_Search | Edición con busqueda | 0.4 |
xc_Color | Selector de Color | 0.5 |
nStyle para wItemSideNav
Constante | Descripción | Versión |
xc_SideNavOption | Opción del Menú de navegación | 0.1 |
xc_SubHeader | SubCabecera de Menú (es una manera de agruparlos visualmente) | 0.1 |
xc_Divider | Divisor (Crea un linea horizontal) | 0.1 |
xc_SideNavSubMenu | Le crea una rama al menú | 0.4 |
xc_SideNavClose | Termina la rama creada | 0.4 |
nStyle para wToast
Constante | Descripción | Versión |
xc_NoStyle | Sin estilo definido | 0.1 |
xc_Round | Esquinar redondeadas | 0.1 |
nStyle para wArrayBrowse
Constante | Descripción | Versión |
xc_NoStyle | Sin estilo definido | 0.1 |
xc_Striped | Aspecto de pijama | 0.1 |
xc_Highlight | Se ilumina la linea al ponerse sobre ella | 0.1 |
cType para wListView y wItemListView
cType para wToast
Constante | Descripción | Versión |
xc_Btn | Se crea un botón para provocar la apertura del Toast | 0.1 |
xc_Auto | Se abre automáticamente | 0.1 |
cType para wIcon
cSize para wFloatingBtn y wIcon
Constante | Descripción | Versión |
xc_Large | Grande | 0.1 |
xc_Medium | Mediano | 0.1 |
xc_Small | Pequeño | 0.1 |
xc_tiny | Muy pequeño | 0.1 |
cPosition para wMsgAlert
Constante | Descripción | Versión |
xc_Top | Arriba al Centro | 0.1 |
xc_TopLeft | Arriba a la Izquierda | 0.1 |
xc_TopRight | Arriba a la Derecha | 0.1 |
xc_Center | Centrada Verticalmente | 0.1 |
xc_CenterLeft | Centrada Verticalmente y a la Izquieda | 0.1 |
xc_CenterRight | Centrada Verticalmente y a la Derecha | 0.1 |
xc_Bottom | Abajo | 0.1 |
xc_BottomLeft | Abajo a la Izquierda | 0.1 |
xc_BottomRight | Abajo a la Derecha | 0.1 |
Parámetro para New de TCGI
Constante | Descripción | Versión |
xc_NoGetValue | No se admiten parámetros por GET | 0.1 |
Modos de Llamada
Constante | Descripción | Versión |
rmGET | Llamada recibida por GET | 0.1 |
rmPOST | Llamada recibida por POST | 0.1 |
rmPUT | Llamada recibida por PUT | 0.1 |
rmDELETE | Llamada recibida por DELETE | 0.1 |
rmHEAD | Llamada recibida por HEAD | 0.1 |
Unidades de Medida para los controles
Constante | Descripción | Versión |
xc_Inches | Puladas (Una pulgada equivale a 2.54 centímetros) | 0.1 |
xc_Centimeter | Centimetros | 0.1 |
xc_Milimeter | Milimetros | 0.1 |
xc_Point | Puntos (Un punto equivale a 1 pulgada/72, es decir, unos 0.35 milímetros) | 0.1 |
xc_Picas | Picas (Una pica equivale a 12 puntos, es decir, unos 4.23 milímetros) | 0.1 |
xc_Pixel | Pixeles | 0.1 |
xc_Em | em (relativa respecto del tamaño de letra del elemento) | 0.1 |
xc_Ex | ex (relativa respecto de la altura de la letra x del tipo y tamaño de letra del elemento) | 0.1 |
xc_RootEm | rem | 0.1 |
xc_Percent | Porcentaje | 0.1 |
xc_ViewportWidth | 'vw' Porcentaje relativo a la anchura del viewport | 0.1 |
xc_ViewportHeight | 'vh' Porcentaje relativo a la altura del viewport | 0.1 |
xc_ViewportMin | Entre vw y vh toma el que tenga menor valor | 0.1 |
xc_ViewportMax | Entre vw y vh toma el que tenga mayor valor | 0.1 |
Apertura de Páginas
Constante | Descripción | Versión |
xc_wBlank | Fuerza que el documento referenciado por el enlace sea mostrado en una nueva ventana del navegador | 0.1 |
xc_wSelf | Usando este valor el documento enlazado será mostrado en el mismo frame o ventana donde está el enlace | 0.1 |
xc_wTop | Fuerza a que el enlace sea mostrado usando todo el espacio de la ventana del navegador destruyendo toda estructura de frames | 0.1 |
xc_wParent | Este valor provoca que el documento sea mostrado en el FRAMESET padre del frame actual | 0.1 |
Selección de Tipo de Base de datos
Constante | Descripción | Versión |
xc_MariaDB | Se utilizará MySQL o MariaDB | 0.1 |
xc_SQLServer | Se utilizará SQLServer | 0.1 |
xc_SQLite | Se utilizara SQLite | 0.1 |
xc_Firebird | Se utilizara Firebird o Interbase | 0.3.5 |
xc_PostgreSQL | Se utilizara PostgreSQL | 0.3.6 |
xc_MSAccess | Se utilizara MSAcesss | 0.4 |
nefele/constantes.txt · Última modificación: 04/05/2023 14:38 por pedro
Comentarios Néfele y sus Constantes